GIÁ TĂNG BO GIAO NHẬN TẬN NƠI TẠI ĐẮC LẮK
PHÍ TĂNG BO TRUNG CHUYỂN GIAO NHẬN TẬN NƠI TẠI ĐẮC LẮK
Đây là bảng phí phụ thu khi khách yêu cầu giao nhận hàng hóa tận nơi từ điểm tập kết hoàng hóa khu vực TP. Buôn Mê Thuột của Trọng Tấn đến tất cả các huyện xã thuộc Đak Lak, và trung chuyển giao nhận hàng hóa nội đô thành phố Buôn Mê Thuột
Các tính giá dựa vào quãng đường trung chuyển và khối lượng hàng hóa chuyên chở, giá sau đây là giá ghép hàng, gian gian vận chuyển có thể chậm hơn so với dự kiến, và chậm hơn so với dịch vụ vận chuyển bao xe, hoặc dịch vụ ưu tiên
BẢNG CƯỚC PHÍ TĂNG BO GIAO NHẬN TẠI BUÔN MÊ THUỘT
NƠI GIAO | Dưới 20 – 100kg | Trên 100 – 500kg | trên 500T – 2,5T |
---|---|---|---|
Hàng Nhẹ | Dưới 1 khối | 1-5 khối | 5-10 khối |
TP. Buôn Mê | 50,000 | 150,000 | 200,000 |
M’Đrăk | 100,000 | 600,000 | 700,000 |
Ea Kar | 100,000 | 500,000 | 600,000 |
Ea Sup | 100,000 | 600,000 | 700,000 |
Buôn Đôn | 100,000 | 390,000 | 490,000 |
Krông Ana | 100,000 | 300,000 | 400,000 |
Lăk | 100,000 | 400,000 | 500,000 |
Krông Bông | 100,000 | 650,000 | 750,000 |
Cư M’Gar | 100,000 | 245,000 | 345,000 |
Krông Búk | # | # | # |
Krông Năng | # | # | # |
Krông Pắk | # | # | # |
Ea H’Leo | # | # | # |
Điểm tập kết hàng hóa tại kho Trọng Tấn Đắc La18k, Địa chỉ đường 23/10, TP. Buôn Mệ Thuột
Ghi chú: Giá chưa bao gồm: Phí bốc xếp, Thuế VAT, Phí vào đường cấm, đã bao gồm: Xăng dầu, NV lái xe, phí cầu đường, phí sang xe tại bãi