PHÍ TĂNG BO TẠI QUÃNG NGÃI
PHÍ TĂNG BO TẠI QUÃNG NGÃI
Trong Lượng | Dưới 200kg | Trên 200kg – 1 tấn | 1 tấn – 3tan |
---|---|---|---|
Khối Lượng | Dưới 0,1khối | 1-5 khối | 5-12 khối |
TP. Quãng Ngãi | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
Bình Sơn, Minh Long, Mộ Đức | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
Trà Bồng, Dung Quốc | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
Đức Phổ, Sơn Hà | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
Ba Tơ | 600,000 | 700,000 | 800,000 |
Trên | 8.000đ/km | 9.000đ/km | 10.000đ/km |
Ghi Chú: Giá chưa bao gồm phí bốc xếp, VAT, Phí vào đường cấm tải