[MỚI NHẤT] BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG
Bảng giá vận chuyển hàng hóa bằng xe tải tất cả các tuyến Bắc Trung Nam, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, giá vận chuyển hàng ghép và giá vận chuyển bao xe, giá vận chuyển hai chiều, và giá vận chuyển siêu tốc
Bảng giá vận chuyển hàng hóa chính xác được dựa trên yêu cầu khách hàng bao gồm: tên mặt hàng cần vận chuyển, nơi bốc hàng, nơi giao hàng, tải trọng hàng hóa, thời gian vận chuyển bắc buộc hoặc thêm một số yêu cầu khác như đóng gói, nâng hạ, bốc xếp, đưa hàng vào vị trí yêu cầu
Các mặt hàng thông thường được chia làm hai nhóm, nhóm hàng nhặng, nhóm hàng nhẹ, hai nhóm mặt hàng này được tính giá vận chuyển bởi 2 cách khác nhau, hàng nặng được tính giá cước vận chuyển dựa trên trọng lượng (KG), hàng nhẹ được tính giá dựa tren thể tích ( Không gian hàng nhẹ chiếm trên thùng xe tải) đơn vị tính là mét khối (M3)
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Hóa Tuyến Từ HCM – Hà Nội
Và các tuyền từ Đồng Nai, Bình Dương, Long An đi ra các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh
Bảng giá vận chuyển hàng hóa nặng, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 100kg | 3.000đ/kg | 12.000.000 |
Từ 100kg – 1.000kg | 2.000đ/kg | 13.000.000 |
Từ 1 – 2,5 tấn | 1,8tr/tấn | 14.000.000 |
Từ 2,5 tấn – 5 tấn | 1,7tr/tấn | 1.5000.000 |
Từ 5 tấn – 8 tấn | 1,6tr/tấn | 19.000.000 |
Từ 8 tấn – 10 tấn | 1,5tr/tấn | 22.000.000 |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 1,45tr/tấn | 26.000.000 |
Từ 15 tấn – 18 tấn | 1,4tr/tan | 27.000.000 |
Từ 18 tấn trở lên | 1,3tr/tấn | 37.000.000 |
Bảng giá bận chuyển hàng hóa nhẹ, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 1 khối | 700.000đ/khối | 12.000.000 |
Từ 1 khối – 5 khối | 500.000/khối | 12.000.000 |
Từ 5 khối – 10 khối | 450.000/khối | 14.000.000 |
Từ 10 khối – 20 khối | 400.000/khối | 15.000.000 |
Từ 20 khối – 50 khối | 380.000/khối | 19.000.000 |
Từ 50 khối – 100 khối | 370.000/khối | 19Tr/55 khối |
Từ 100 khối – 150 khối | 360.000đ/khối | 19tr/55 khối |
Từ 150 khối – 200 khối | 350.000/khối | 19tr/55 khối |
Trên 200 khối | 340.000đ/khối | 19tr/55 khối |
Ghi chú: Bảng giá vận chuyển hàng hóa chưa bao gồm: Thuế vat, phí bốc xếp tại nơi khách hàng, phí tăng bo đối với hàng lẻ, phí váo đường cấm (nếu có)
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Hóa Tuyến Từ HÀ NỘI vào TP. HCM
Gồm các tỉnh từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh Vào các tuyền từ Đồng Nai, Bình Dương, Long An
Bảng giá vận chuyển hàng nặng, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 100kg | 2.000đ/kg | 12.000.000 |
Từ 100kg – 1.000kg | 1.500đ/kg | 13.000.000 |
Từ 1 – 2,5 tấn | 1,4tr/tấn | 14.000.000 |
Từ 2,5 tấn – 5 tấn | 1,3tr/tấn | 14.000.000 |
Từ 5 tấn – 8 tấn | 1,2tr/tấn | 15.000.000 |
Từ 8 tấn – 10 tấn | 1,1tr/tấn | 16.000.000 |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 1tr/tấn | 17.000.000 |
Từ 15 tấn – 18 tấn | 900N/tan | 19.000.000 |
Từ 18 tấn trở lên | 850Ntr/tấn | 25.000.000 |
Bảng giá bận chuyển hàng nhẹ, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 1 khối | 600.000đ/khối | 12.000.000 |
Từ 1 khối – 5 khối | 400.000/khối | 12.000.000 |
Từ 5 khối – 10 khối | 350.000/khối | 14.000.000 |
Từ 10 khối – 20 khối | 320.000/khối | 14.000.000 |
Từ 20 khối – 50 khối | 300.000/khối | 15.000.000 |
Từ 50 khối – 100 khối | 280.000/khối | 15Tr/55 khối |
Từ 100 khối – 150 khối | 270.000đ/khối | 15Tr/55 khối |
Từ 150 khối – 200 khối | 260.000/khối | 15Tr/55 khối |
Trên 200 khối | 250.000đ/khối | 15Tr/55 khối |
Ghi chú: Bảng giá vận chuyển hàng hóa chưa bao gồm: Thuế vat, phí bốc xếp tại nơi khách hàng, phí tăng bo đối với hàng lẻ, phí váo đường cấm (nếu có)
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Hóa Tuyến Từ TP. HCM đi ĐÀ NẴNG
Gồm các tỉnh từ Bình Định, Quãng Ngãi, Quãng Nam
Bảng giá vận chuyển hàng nặng, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 100kg | 2.000đ/kg | 7.000.000 |
Từ 100kg – 1.000kg | 1.500đ/kg | 8.000.000 |
Từ 1 – 2,5 tấn | 1,4tr/tấn | 9.000.000 |
Từ 2,5 tấn – 5 tấn | 1,3tr/tấn | 12.000.000 |
Từ 5 tấn – 8 tấn | 1,2tr/tấn | 15.000.000 |
Từ 8 tấn – 10 tấn | 1,1tr/tấn | 16.000.000 |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 1tr/tấn | 17.000.000 |
Từ 15 tấn – 18 tấn | 900N/tan | 19.000.000 |
Từ 18 tấn trở lên | 850Ntr/tấn | 25.000.000 |
Bảng giá bận chuyển hàng nhẹ, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 1 khối | 500.000đ/khối | 7.000.000 |
Từ 1 khối – 5 khối | 350.000/khối | 8.000.000 |
Từ 5 khối – 10 khối | 330.000/khối | 9.000.000 |
Từ 10 khối – 20 khối | 320.000/khối | 12.000.000 |
Từ 20 khối – 50 khối | 300.000/khối | 15.000.000 |
Từ 50 khối – 100 khối | 290.000/khối | 17Tr/55 khối |
Từ 100 khối – 150 khối | 280.000đ/khối | 17Tr/55 khối |
Từ 150 khối – 200 khối | 270.000/khối | 17Tr/55 khối |
Trên 200 khối | 260.000đ/khối | 17Tr/55 khối |
Ghi chú: Bảng giá vận chuyển hàng hóa chưa bao gồm: Thuế vat, phí bốc xếp tại nơi khách hàng, phí tăng bo đối với hàng lẻ, phí váo đường cấm (nếu có)
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Hóa Tuyến Từ ĐÀ NẴNG vào TP. HCM
Từ Bình Định, Quãng Ngãi, Quãng Nam và TP. HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An
Bảng giá vận chuyển hàng nặng, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 100kg | 2.000đ/kg | 6.000.000 |
Từ 100kg – 1.000kg | 1.200đ/kg | 6.000.000 |
Từ 1 – 2,5 tấn | 1tr/tấn | 6.000.000 |
Từ 2,5 tấn – 5 tấn | 800N/tấn | 6.000.000 |
Từ 5 tấn – 8 tấn | 700N/tấn | 7.000.000 |
Từ 8 tấn – 10 tấn | 600N/tấn | 8.000.000 |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 550N/tấn | 9.000.000 |
Từ 15 tấn – 18 tấn | 500N/tấn | 12.000.000 |
Từ 18 tấn trở lên | 500Ntr/tấn | 18.000.000 |
Bảng giá bận chuyển hàng nhẹ, gọn
Trọn LượngGiá Hàng GhépGiá Bao Xe
Dưới 1 khối | 300.000đ/khối | 6.000.000 |
Từ 1 khối – 5 khối | 250.000/khối | 6.000.000 |
Từ 5 khối – 10 khối | 230.000/khối | 6.000.000 |
Từ 10 khối – 20 khối | 200.000/khối | 7.000.000 |
Từ 20 khối – 50 khối | 180.000/khối | 8.000.000 |
Từ 50 khối – 100 khối | 170.000/khối | 8Tr/55 khối |
Từ 100 khối – 150 khối | 160.000đ/khối | 8Tr/55 khối |
Từ 150 khối – 200 khối | 150.000/khối | 8Tr/55 khối |
Trên 200 khối | 145.000đ/khối | 8Tr/55 khối |
Ghi chú: Bảng giá vận chuyển hàng hóa chưa bao gồm: Thuế vat, phí bốc xếp tại nơi khách hàng, phí tăng bo đối với hàng lẻ, phí váo đường cấm (nếu có)
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Hóa Tuyến Từ TP. HCM đi TÂY NGUYÊN
Từ TP. HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An đi Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, Kontum
Bảng giá vận chuyển hàng NẶNG, gọn
Trọn LượngĐăc Nông, Đắc LắcGia Lai, Kon Tum
Dưới 100kg | 2.000đ/kg | 3.000đ/kg |
Từ 100kg – 1.000kg | 1.200đ/kg | 1.500đ/kg |
Từ 1 – 2,5 tấn | 1tr/tấn | 1,2tr/tấn |
Từ 2,5 tấn – 5 tấn | 800N/tấn | 1tr/tấn |
Từ 5 tấn – 8 tấn | 700N/tấn | 900N/tấn |
Từ 8 tấn – 10 tấn | 600N/tấn | 850N/tấn |
Từ 10 tấn – 15 tấn | 550N/tấn | 800N/tấn |
Từ 15 tấn – 18 tấn | 500N/tấn | 750N/tấn |
Từ 18 tấn trở lên | 500Ntr/tấn | 700N/tấn |
Bảng giá vận chuyển hàng NHẸ, gọn
Trọn LượngĐắc Nông, Đắc LắcGia Lai, Kon Tum
Dưới 1 khối | 500.000đ/khối | 600.000đ/khối |
Từ 1 khối – 5 khối | 350.000/khối | 400.000đ/khối |
Từ 5 khối – 10 khối | 300.000/khối | 350.000đ/khối |
Từ 10 khối – 20 khối | 270.000/khối | 330.000đ/khối |
Từ 20 khối – 50 khối | 250.000/khối | 300.000đ/khối |
Từ 50 khối – 100 khối | 230.000/khối | 270.000đ/khối |
Từ 100 khối – 150 khối | 200.000đ/khối | 250.000đ/khối |
Từ 150 khối – 200 khối | 190.000/khối | 240.000đ/khối |
Trên 200 khối | 180.000đ/khối | 230.000đ/khối |
Ghi chú: Bảng giá vận chuyển hàng hóa chưa bao gồm: Thuế vat, phí bốc xếp tại nơi khách hàng, phí tăng bo đối với hàng lẻ, phí váo đường cấm (nếu có)