BẢNG GIÁ TĂNG BO TRUNG CHUYỂN GIAO NHẬN TẬN NƠI TẠI HÀ NỘI
BẢNG GIÁ PHÍ TĂNG BO GIAO NHẬN TẠI HÀ NỘI
PHÍ GIAO NHẬN TRONG PHẠM VI HÀ NỘI
Điểm Đến | Dưới 300 kg | 301kg – 600kg | 601kg – 1tấn | 1 – 2,5 tấn |
---|---|---|---|---|
Hàng Nhẹ ( m3) | 0-2 khối | 2,1-4khối | 4,1 – 7 khối | 7,1 – 12 khối |
Ba Đình | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
Ba Vì | 850,000 | 900,000 | 950,000 | 1,000,000 |
Bắc Từ Liêm | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 |
Cầu Giấy | 330,000 | 380,000 | 430,000 | 480,000 |
Chương Mỹ | 470,000 | 520,000 | 570,000 | 620,000 |
Đan Phượng | 460,000 | 510,000 | 560,000 | 610,000 |
Đông Anh | 390,000 | 440,000 | 490,000 | 540,000 |
Đống Đa | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 420,000 |
Gia Lâm | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Hà Đông | 340,000 | 390,000 | 440,000 | 490,000 |
Hai Bà Trưng | 220,000 | 270,000 | 320,000 | 370,000 |
Hoài Đức | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
Hoàn Kiếm | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Hoàng Mai | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
Long Biên | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 420,000 |
Mê Linh | 520,000 | 570,000 | 620,000 | 670,000 |
Mỹ Đức | 660,000 | 710,000 | 760,000 | 810,000 |
Nam Từ Liêm | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
Phú Xuyên | 510,000 | 560,000 | 610,000 | 660,000 |
Phúc Thọ | 570,000 | 620,000 | 670,000 | 720,000 |
Quốc Oai | 460,000 | 510,000 | 560,000 | 610,000 |
Sóc Sơn | 570,000 | 620,000 | 670,000 | 720,000 |
Sơn Tây | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
Tây Hồ | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
Thạch Thất | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
Thanh Oai | 420,000 | 470,000 | 520,000 | 570,000 |
Thanh Trì | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
Thanh Xuân | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 420,000 |
Thường Tín | 340,000 | 390,000 | 440,000 | 490,000 |
Ứng Hoà | 590,000 | 640,000 | 690,000 | 740,000 |
Ghi chú: Giá phí chưa bao gồm: VAT, Phí Bốc Xếp, Phí vào đường cấm tải; Đã bao gồm: Phí cầu đường, xăng dầu, Nhân Viên lái xe
GIÁ PHÍ TĂNG BO GIAO NHẬN CÁC TỈNH THÀNH LÂN CẬN HÀ NỘI
Khối Lượng | Dưới 70Km | Từ 70 đến 150Km | TRÊN 150Km | |
---|---|---|---|---|
Dưới 300 kg | 10K/KM + 50.000Đ | 9K/KM + 50.000Đ | 8K/KM + 50.000Đ | |
301kg – 600kg | 10K/KM +100.000Đ | 9K/KM +100.000Đ | 8K/KM +100.000Đ | |
601kg – 1tấn | 10K/KM +150.000Đ | 9K/KM +150.000Đ | 8K/KM +150.000Đ | |
1 – 2,5 tấn | 10K/KM +200.000Đ | 9K/KM +200.000Đ | 8K/KM +200.000Đ |